시가총액 상위 대형주 데일리 브리핑
무료 상담

코스닥 전 종목 1747종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 알테오젠196170 201,000 -4.96% 884억원 13조 9,659억원
2 에코프로086520 67,800 -5.31% 792억원 9조 2,464억원
3 에코프로비엠247540 84,300 -6.64% 576억원 9조 925억원
4 레인보우로보틱스277810 326,000 -2.10% 374억원 6조 3,147억원
5 주성엔지니어링036930 137,900 -5.87% 2,078억원 6조 2,796억원
6 HLB028300 31,300 -3.54% 278억원 4조 2,650억원
7 삼천당제약000250 171,200 -2.84% 192억원 4조 394억원
8 심텍222800 97,200 -4.33% 1,377억원 3조 7,106억원
9 이오테크닉스039030 294,500 -5.31% 381억원 3조 5,911억원
10 리노공업058470 47,700 -5.73% 384억원 3조 5,781억원
11 로보티즈108490 225,500 +2.73% 613억원 3조 2,936억원
12 원익IPS240810 69,100 -6.24% 701억원 3조 2,935억원
13 HPSP403870 34,100 -6.70% 555억원 2조 7,735억원
14 ISC095340 126,000 -9.81% 356억원 2조 6,793억원
15 피에스케이홀딩스031980 123,700 -10.10% 405억원 2조 5,789억원
16 파마리서치214450 237,000 +4.41% 442억원 2조 4,364억원
17 휴젤145020 188,700 +0.53% 195억원 2조 3,729억원
18 펩트론087010 98,000 +6.06% 213억원 2조 3,084억원
19 피에스케이319660 81,100 -9.49% 441억원 2조 2,710억원
20 원익홀딩스030530 28,850 +8.66% 1,358억원 2조 1,897억원
21 리가켐바이오141080 59,800 -5.23% 155억원 2조 1,739억원
22 펄어비스263750 32,800 +2.34% 91억원 2조 676억원
23 에이비엘바이오298380 36,650 -6.62% 175억원 2조 491억원
24 메지온140410 62,600 -0.95% 93억원 1조 9,730억원
25 솔브레인357780 250,000 -6.02% 121억원 1조 9,369억원
26 서진시스템178320 28,350 +4.61% 473억원 1조 8,384억원
27 티에스이131290 170,600 -7.88% 216억원 1조 8,085억원
28 제주반도체080220 52,500 -5.91% 544억원 1조 7,945억원
29 셀트리온제약068760 39,900 -0.50% 51억원 1조 7,894억원
30 보로노이310210 96,000 -5.23% 91억원 1조 7,797억원
31 에스엠041510 77,600 -0.77% 79억원 1조 7,766억원
32 실리콘투257720 27,100 -3.21% 232억원 1조 7,673억원
33 현대무벡스319400 15,550 -2.08% 101억원 1조 7,486억원
34 디앤디파마텍347850 38,050 -6.17% 272억원 1조 7,295억원
35 올릭스226950 75,600 -13.40% 256억원 1조 7,225억원
36 클래시스214150 25,950 -0.19% 64억원 1조 7,157억원
37 대한광통신010170 10,890 -6.52% 720억원 1조 6,979억원
38 유진테크084370 76,200 -11.40% 353억원 1조 6,912억원
39 파두440110 34,300 -7.42% 370억원 1조 6,814억원
40 에스피지058610 74,600 +1.08% 149억원 1조 6,633억원
41 하나마이크론067310 25,250 -9.66% 550억원 1조 6,390억원
42 동진쎄미켐005290 32,200 -7.47% 180억원 1조 6,310억원
43 케어젠214370 28,350 +0.35% 38억원 1조 5,577억원
44 티씨케이064760 144,500 -8.08% 173억원 1조 5,472억원
45 에스티팜237690 72,600 -2.68% 94억원 1조 5,344억원
46 테스095610 80,700 -8.61% 414억원 1조 4,907억원
47 씨젠096530 28,900 -9.97% 86억원 1조 4,651억원
48 JYP Ent.035900 41,000 +3.80% 200억원 1조 4,622억원
49 성호전자043260 19,540 -3.03% 334억원 1조 4,336억원
50 네이처셀007390 22,100 +0.45% 83억원 1조 4,240억원
51 고영098460 20,900 -5.43% 328억원 1조 4,204억원
52 오스코텍039200 36,550 -2.53% 85억원 1조 3,983억원
53 태성323280 45,500 -0.33% 214억원 1조 3,773억원
54 파크시스템스140860 193,400 -10.05% 140억원 1조 3,767억원
55 우리기술032820 7,800 -3.82% 198억원 1조 3,477억원
56 카카오게임즈293490 12,380 -1.75% 81억원 1조 3,226억원
57 LS마린솔루션060370 25,150 -0.98% 30억원 1조 3,034억원
58 하림지주003380 11,220 -3.03% 82억원 1조 2,388억원
59 에임드바이오0009K0 18,540 -2.52% 30억원 1조 2,122억원
60 삼현437730 37,900 +1.20% 77억원 1조 2,001억원
61 대주전자재료078600 76,300 -9.06% 184억원 1조 1,982억원
62 두산테스나131970 63,100 -8.95% 277억원 1조 1,828억원
63 루닛328130 15,380 +4.55% 543억원 1조 1,578억원
64 코오롱티슈진950160 13,100 -3.82% 35억원 1조 1,208억원
65 안랩053800 100,000 +2.56% 483억원 1조 1,082억원
66 비에이치아이083650 35,800 -6.53% 109억원 1조 1,047억원
67 테크윙089030 29,250 -5.95% 206억원 1조 820억원
68 코스메카코리아241710 97,600 +0.41% 183억원 1조 787억원
69 동국제약086450 23,600 -3.67% 58억원 1조 607억원
70 CJ ENM035760 46,250 +3.01% 59억원 1조 153억원
71 RFHIC218410 38,250 -4.85% 129억원 1조 153억원
72 HK이노엔195940 35,750 -1.92% 43억원 1조 142억원
73 SFA반도체036540 6,190 -7.20% 148억원 1조 49억원
74 리브스메드491000 38,300 -10.30% 149억원 9,597억원
75 비츠로셀082920 20,900 -6.90% 76억원 9,457억원
76 제이앤티씨204270 16,080 +4.48% 282억원 9,221억원
77 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)950260 18,200 -10.12% 50억원 9,098억원
78 SFA056190 24,150 -3.40% 29억원 8,744억원
79 펌텍코리아251970 70,600 +2.32% 98억원 8,630억원
80 코미코183300 17,090 -8.56% 71억원 8,603억원
81 케이아이엔엑스093320 175,900 +0.40% 40억원 8,574억원
82 나노신소재121600 65,500 -7.09% 157억원 8,191억원
83 엘리스0158S0 69,700 +21.43% 1,471억원 8,080억원
84 기가비스420770 64,300 -6.81% 126억원 7,973억원
85 신성델타테크065350 28,750 -0.17% 34억원 7,970억원
86 와이지엔터테인먼트122870 42,200 +2.68% 79억원 7,934억원
87 와이씨232140 9,760 -7.75% 107억원 7,917억원
88 브이엠089970 30,900 -6.93% 301억원 7,847억원
89 큐리옥스바이오시스템즈445680 46,000 -4.96% 66억원 7,846억원
90 티에프이425420 64,300 -7.48% 149억원 7,754억원
91 스피어347700 14,720 -4.10% 114억원 7,547억원
92 하나머티리얼즈166090 37,850 -7.57% 59억원 7,397억원
93 엘앤씨바이오290650 23,900 -2.85% 68억원 7,330억원
94 스튜디오드래곤253450 23,500 -3.09% 28억원 7,079억원
95 솔브레인홀딩스036830 33,650 -6.27% 19억원 7,043억원
96 샘씨엔에스252990 11,770 -3.76% 152억원 6,979억원
97 차바이오텍085660 7,330 +0.83% 39억원 6,834억원
98 유일로보틱스388720 55,900 +0.00% 24억원 6,727억원
99 서부T&D006730 10,420 -4.14% 53억원 6,717억원
100 케이엠더블유032500 16,090 -3.54% 41억원 6,687억원
101 제이에스링크127120 17,450 -6.38% 18억원 6,676억원
102 가비아079940 49,300 -0.30% 14억원 6,623억원
103 에스에이엠티031330 6,580 -5.05% 49억원 6,540억원
104 넥슨게임즈225570 9,710 +0.62% 31억원 6,514억원
105 레이크머티리얼즈281740 9,880 -6.44% 58억원 6,507억원
106 코미팜041960 8,570 -3.27% 16억원 6,492억원
107 선익시스템171090 63,000 -5.12% 32억원 6,461억원
108 에스앤에스텍101490 30,450 -4.99% 78억원 6,422억원
109 티엘비356860 27,800 -8.10% 271억원 6,352억원
110 GST083450 34,800 -6.33% 46억원 6,349억원
111 미코059090 19,050 -5.22% 82억원 6,259억원
112 LS머트리얼즈417200 9,080 -4.82% 124억원 6,143억원
113 피노033790 7,100 -16.67% 256억원 6,120억원
114 다우데이타032190 16,050 -1.53% 19억원 6,097억원
115 지엔씨에너지119850 35,350 +11.69% 492억원 6,053억원
116 미래에셋벤처투자100790 11,050 -8.37% 37억원 6,045억원
117 피엔티137400 24,050 -4.94% 37억원 5,863억원
118 프로티나468530 52,900 -0.56% 293억원 5,819억원
119 큐리언트115180 15,400 -8.17% 27억원 5,743억원
120 제룡전기033100 34,850 -0.57% 36억원 5,734억원
121 쎄트렉아이099320 52,100 -5.27% 28억원 5,728억원
122 휴림로봇090710 4,725 -0.63% 58억원 5,691억원
123 성광벤드014620 22,100 -21.77% 194억원 5,677억원
124 삼표시멘트038500 5,210 -2.98% 33억원 5,666억원
125 필옵틱스161580 23,900 -4.21% 38억원 5,568억원
126 씨어스458870 14,500 -30.12% 254억원 5,560억원
127 인바디041830 42,050 -25.44% 200억원 5,554억원
128 비나텍126340 80,600 +3.20% 250억원 5,550억원
129 엑시콘092870 43,650 -5.72% 274억원 5,547억원
130 태광023160 22,450 -17.16% 204억원 5,493억원
131 원익QnC074600 21,150 -6.00% 72억원 5,455억원
132 에이치브이엠295310 42,250 -7.65% 72억원 5,444억원
133 온코닉테라퓨틱스476060 11,810 -3.12% 21억원 5,426억원
134 현대바이오048410 5,640 +4.25% 60억원 5,375억원
135 알지노믹스476830 19,040 -7.57% 50억원 5,375억원
136 클로봇466100 16,900 -1.46% 43억원 5,341억원
137 SFA넥셀222080 6,690 -4.70% 45억원 5,281억원
138 네오셈253590 12,220 -11.13% 229억원 5,256억원
139 이엔에프테크놀로지102710 35,750 -9.26% 43억원 5,158억원
140 서울반도체046890 8,870 -3.48% 61억원 5,131억원
141 타이거일렉219130 81,600 -6.85% 75억원 5,121억원
142 덕산네오룩스213420 20,550 -9.07% 75억원 5,115억원
143 로보스타090360 52,300 -1.13% 39억원 5,099억원
144 에코프로에이치엔383310 23,900 -8.43% 93억원 5,044억원
145 HLB이노베이션024850 14,700 -6.84% 23억원 5,030억원
146 지투지바이오456160 30,400 -11.76% 103억원 4,972억원
147 인카금융서비스211050 9,880 +1.86% 17억원 4,867억원
148 위메이드112040 14,140 +1.58% 24억원 4,824억원
149 인텔리안테크189300 44,500 -4.09% 43억원 4,746억원
150 아이티센글로벌124500 20,450 -3.08% 71억원 4,745억원
151 메디톡스086900 64,300 -3.16% 9억원 4,722억원
152 NHN KCP060250 11,400 -4.04% 64억원 4,715억원
153 뉴파워프라즈마144960 11,230 -0.88% 230억원 4,693억원
154 인텍플러스064290 38,050 -7.20% 219억원 4,646억원
155 디어유376300 19,440 +2.80% 22억원 4,601억원
156 한국기업평가034950 100,100 -0.50% 2억원 4,550억원
157 쏠리드050890 7,310 -5.43% 64억원 4,520억원
158 에프에스티036810 21,100 -2.76% 39억원 4,514억원
159 포스코엠텍009520 10,570 -4.95% 19억원 4,464억원
160 프로텍053610 49,250 -8.96% 24억원 4,378억원
161 하이젠알앤엠160190 14,320 -1.24% 19억원 4,377억원
162 코세스089890 26,350 -2.23% 115억원 4,362억원
163 SOOP067160 38,050 +2.56% 35억원 4,324억원
164 지아이이노베이션358570 6,860 -0.58% 37억원 4,323억원
165 한양디지텍078350 28,000 -5.56% 117억원 4,253억원
166 컴투스078340 34,900 +3.56% 27억원 4,244억원
167 서희건설035890 2,055 -0.96% 4억원 4,214억원
168 에스티큐브052020 6,150 -6.82% 14억원 4,188억원
169 성우하이텍015750 5,160 -1.15% 17억원 4,136억원
170 태웅044490 20,450 -7.67% 33억원 4,122억원
171 아난티025980 4,210 +0.84% 53억원 4,111억원
172 메가스터디교육215200 39,400 +0.00% 20억원 4,079억원
173 아이쓰리시스템214430 54,300 -2.51% 30억원 4,034억원
174 삼지전자037460 24,500 -5.22% 12억원 4,023억원
175 한양이엔지045100 23,300 -5.67% 20억원 4,016억원
176 RF머트리얼즈327260 23,050 -5.14% 203억원 4,011억원
177 예스티122640 18,960 -7.06% 117억원 3,995억원
178 에스엠국일078130 3,485 +0.43% 3억원 3,980억원
179 페니트리움바이오187660 6,260 +11.39% 95억원 3,908억원
180 글로벌텍스프리204620 5,470 -3.36% 29억원 3,908억원
181 네오위즈095660 17,960 +2.16% 19억원 3,895억원
182 웹젠069080 12,500 +2.38% 18억원 3,877억원
183 월덱스101160 23,250 -3.73% 18억원 3,864억원
184 한중엔시에스107640 43,300 -9.70% 101억원 3,859억원
185 오킨스전자080580 19,000 -8.21% 158억원 3,836억원
186 디케이티290550 20,650 -3.73% 86억원 3,830억원
187 젬백스082270 8,430 +0.60% 19억원 3,816억원
188 네오팜092730 23,450 -3.50% 14억원 3,807억원
189 골프존홀딩스121440 8,740 +6.33% 10억원 3,787억원
190 네패스033640 16,700 -10.31% 44억원 3,756억원
191 아이센스099190 12,530 -12.50% 30억원 3,753억원
192 티앤엘340570 23,450 -2.29% 13억원 3,744억원
193 우리기술투자041190 4,630 -3.24% 53억원 3,739억원
194 원익머트리얼즈104830 29,750 -5.85% 29억원 3,694억원
195 천보278280 29,400 -3.61% 12억원 3,664억원
196 와이지-원019210 9,740 -6.08% 56억원 3,615억원
197 슈프리마236200 50,700 -0.20% 35억원 3,599억원
198 한컴030520 14,790 -2.38% 21억원 3,576억원
199 카페24042000 14,450 -7.31% 37억원 3,561억원
200 하이록코리아013030 30,050 -2.44% 22억원 3,542억원
201 나이스정보통신036800 7,580 -2.70% 12억원 3,531억원
202 빛과전자069540 3,170 -5.65% 201억원 3,527억원
203 동성화인텍033500 11,490 -5.43% 19억원 3,479억원
204 토모큐브475960 25,250 -7.17% 9억원 3,457억원
205 엔켐348370 15,550 -4.43% 29억원 3,453억원
206 동운아나텍094170 16,940 -1.28% 33억원 3,446억원
207 에이팩트200470 7,700 -5.52% 64억원 3,443억원
208 성일하이텍365340 26,350 -4.01% 8억원 3,411억원
209 에이스침대003800 30,950 -1.75% 3억원 3,410억원
210 마이크로컨텍솔098120 41,200 -13.81% 150억원 3,392억원
211 엑스게이트356680 11,890 -3.96% 68억원 3,391억원
212 브이티018290 10,020 -1.76% 17억원 3,382억원
213 한국알콜017890 15,730 -1.87% 26억원 3,368억원
214 세미파이브490470 9,980 -4.50% 49억원 3,365억원
215 뉴로메카348340 14,350 -4.01% 26억원 3,357억원
216 HLB제약047920 7,610 -5.70% 26억원 3,354억원
217 앱클론174900 16,610 -8.89% 37억원 3,328억원
218 아스플로159010 24,050 -7.32% 35억원 3,300억원
219 메디포스트078160 8,400 -0.71% 7억원 3,293억원
220 현대힘스460930 9,010 -5.75% 14억원 3,274억원
221 가온칩스399720 27,700 -7.05% 18억원 3,261억원
222 감성코퍼레이션036620 3,625 +0.55% 15억원 3,258억원
223 큐로셀372320 21,450 -7.94% 22억원 3,236억원
224 오름테라퓨틱475830 14,880 -2.36% 21억원 3,224억원
225 HLB생명과학067630 2,555 -5.72% 6억원 3,200억원
226 LS증권078020 5,820 -3.00% 7억원 3,196억원
227 유진로봇056080 8,260 -2.82% 21억원 3,193억원
228 위메이드맥스101730 3,745 +1.35% 8억원 3,155억원
229 원텍336570 3,470 -4.14% 13억원 3,129억원
230 씨엠티엑스388210 32,600 -7.39% 44억원 3,123억원
231 로킷헬스케어376900 17,470 -6.18% 31억원 3,103억원
232 파인엠텍441270 7,160 +2.29% 54억원 3,091억원
233 덕산하이메탈077360 6,980 -7.18% 54억원 3,090억원
234 한라캐스트125490 8,540 -2.62% 59억원 3,088억원
235 상신이디피091580 22,650 -12.72% 171억원 3,045억원
236 에이프릴바이오397030 10,790 -6.26% 22억원 2,979억원
237 이녹스첨단소재272290 14,850 -4.13% 26억원 2,977억원
238 제이브이엠054950 24,400 -0.41% 7억원 2,962억원
239 유바이오로직스206650 8,060 -0.86% 5억원 2,897억원
240 서울바이오시스092190 6,080 -7.60% 14억원 2,881억원
241 시노펙스025320 3,080 -2.38% 20억원 2,873억원
242 메카로241770 28,750 -1.71% 4억원 2,854억원
243 켐트로닉스089010 17,090 -5.58% 18억원 2,851억원
244 한국정보통신025770 7,580 -0.66% 2억원 2,823억원
245 아주IB투자027360 2,305 -4.95% 24억원 2,817억원
246 툴젠199800 28,650 -2.55% 4억원 2,800억원
247 씨앤씨인터내셔널352480 20,050 -0.74% 7억원 2,794억원
248 인피니트헬스케어071200 11,240 -0.27% 9억원 2,791억원
249 큐렉소060280 6,570 -2.23% 19억원 2,789억원
250 매커스093520 22,950 -2.55% 27억원 2,788억원
251 에스티아이039440 18,860 -4.80% 47억원 2,785억원
252 동화기업025900 5,370 -4.62% 4억원 2,781억원
253 다날064260 3,575 -3.90% 17억원 2,776억원
254 파이버프로368770 8,310 -6.63% 13억원 2,763억원
255 하림136480 2,595 -1.89% 12억원 2,761억원
256 신라젠215600 1,954 -3.27% 9억원 2,759억원
257 PS일렉트로닉스332570 5,880 -10.77% 72억원 2,747억원
258 엘티씨170920 27,000 -15.23% 217억원 2,731억원
259 제우스079370 8,790 -6.89% 43억원 2,726억원
260 아이티켐309710 21,000 -18.60% 80억원 2,684억원
261 인벤티지랩389470 19,930 -6.87% 13억원 2,682억원
262 인화정공101930 5,950 -1.65% 2억원 2,673억원
263 코나아이052400 18,930 -0.47% 17억원 2,666억원
264 이지홀딩스035810 4,100 -1.68% 13억원 2,645억원
265 유니슨018000 4,555 -8.17% 17억원 2,633억원
266 우리로046970 6,060 -3.35% 46억원 2,616억원
267 GRT900290 2,870 -4.17% 9억원 2,611억원
268 매일유업267980 33,600 +0.45% 2억원 2,609억원
269 대명에너지389260 13,480 -4.33% 533억원 2,601억원
270 디지털대성068930 9,350 -0.43% 4억원 2,556억원
271 뷰웍스100120 27,700 -6.26% 9억원 2,525억원
272 유진기업023410 3,235 -1.52% 8억원 2,520억원
273 엔젤로보틱스455900 15,980 -2.86% 6억원 2,512억원
274 KG이니시스035600 9,060 -1.95% 9억원 2,499억원
275 바텍043150 16,640 -2.29% 8억원 2,485억원
276 노타486990 11,610 -3.97% 19억원 2,482억원
277 에코아이448280 8,170 -6.31% 1억원 2,474억원
278 CJ프레시웨이051500 20,500 -1.91% 1억원 2,469억원
279 휴메딕스200670 21,950 -1.79% 7억원 2,447억원
280 오이솔루션138080 19,980 -6.20% 43억원 2,440억원
281 엠케이전자033160 10,050 -4.01% 111억원 2,422억원
282 휴온스글로벌084110 18,810 -4.52% 5억원 2,412억원
283 한솔아이원스114810 8,640 -6.49% 26억원 2,401억원
284 티로보틱스117730 10,760 -0.74% 8억원 2,389억원
285 아모텍052710 12,940 -5.69% 56억원 2,376억원
286 티이엠씨425040 10,650 -2.83% 81억원 2,374억원
287 피에이치에이043370 11,670 -0.09% 4억원 2,369억원
288 넥스틴348210 22,650 -2.79% 18억원 2,363억원
289 더블유씨피393890 6,850 -7.81% 19억원 2,346억원
290 칩스앤미디어094360 10,830 -3.04% 12억원 2,345억원
291 KH바텍060720 9,770 -3.27% 11억원 2,320억원
292 헥토파이낸셜234340 16,350 -4.33% 31억원 2,294억원
293 넥스트바이오메디컬389650 27,700 -2.98% 6억원 2,293억원
294 케이티알파036030 4,675 -2.50% 4억원 2,279억원
295 스맥099440 3,325 +0.30% 9억원 2,279억원
296 마키나락스477850 13,000 -4.20% 28억원 2,272억원
297 HLB테라퓨틱스115450 2,380 +1.49% 14억원 2,268억원
298 리파인377450 13,090 -1.87% 2억원 2,258억원
299 피델릭스032580 6,770 -4.38% 71억원 2,256억원
300 마녀공장439090 13,640 -2.57% 17억원 2,246억원
301 한국피아이엠448900 37,000 -4.39% 22억원 2,245억원
302 서호전기065710 44,000 -1.23% 4억원 2,243억원
303 에스바이오메딕스304360 17,700 -5.70% 4억원 2,237억원
304 AP시스템265520 14,620 -6.52% 25억원 2,225억원
305 저스템417840 9,890 -4.44% 90억원 2,224억원
306 인탑스049070 14,030 -5.27% 7억원 2,221억원
307 이뮨온시아424870 2,425 -4.53% 6억원 2,221억원
308 지노믹트리228760 9,110 -1.62% 9억원 2,220억원
309 강원에너지114190 8,240 +4.57% 215억원 2,215억원
310 KG에코솔루션151860 4,680 -2.80% 4억원 2,211억원
311 한스바이오메드042520 15,330 -5.60% 18억원 2,208억원
312 아이씨티케이456010 15,380 -3.15% 60억원 2,208억원
313 아이스크림미디어461300 16,300 -3.95% 7억원 2,197억원
314 네오티스085910 16,000 -3.15% 43억원 2,191억원
315 보성파워텍006910 4,410 -4.75% 31억원 2,189억원
316 넥사다이내믹스351320 4,955 -3.41% 8억원 2,188억원
317 제테마216080 5,860 -2.33% 9억원 2,185억원
318 한라IMS092460 12,750 -6.32% 10억원 2,181억원
319 폰드그룹472850 3,680 -8.00% 9억원 2,179억원
320 아리바이오홀딩스290690 3,770 -1.05% 202억원 2,179억원
321 골프존215000 34,450 -1.57% 4억원 2,159억원
322 삼목에스폼018310 14,460 -1.90% 2억원 2,146억원
323 디아이티110990 11,380 -7.03% 14억원 2,136억원
324 쿠콘294570 20,600 -8.85% 19억원 2,134억원
325 유니셈036200 7,020 -5.39% 14억원 2,128억원
326 네패스아크330860 17,600 -8.19% 32억원 2,110억원
327 지니언스263860 23,150 -0.43% 153억원 2,102억원
328 한국캐피탈023760 1,328 -2.06% 1억원 2,089억원
329 한선엔지니어링452280 11,000 +5.47% 147억원 2,088억원
330 신흥에스이씨243840 5,390 -8.64% 34억원 2,082억원
331 콜마비앤에이치200130 7,180 -2.84% 4억원 2,078억원
332 옵티코어380540 8,450 +2.05% 309억원 2,067억원
333 알멕354320 31,800 -9.27% 76억원 2,058억원
334 삼양컴텍484590 4,895 -6.05% 14억원 2,040억원
335 대원산업005710 10,100 -4.63% 2억원 2,034억원
336 인투셀287840 13,480 -7.92% 4억원 2,013억원
337 에이디테크놀로지200710 14,980 -4.28% 16억원 2,009억원
338 나무가190510 14,100 -5.31% 21억원 1,996억원
339 상아프론테크089980 12,300 -5.96% 5억원 1,984억원
340 드림시큐리티203650 1,933 -3.59% 20억원 1,981억원
341 신성에스티416180 21,850 -9.34% 10억원 1,980억원
342 진성티이씨036890 8,900 -3.47% 8억원 1,979억원
343 비츠로테크042370 7,350 -5.77% 22억원 1,975억원
344 필에너지378340 9,000 -7.69% 4억원 1,974억원
345 비츠로넥스텍488900 6,640 -4.60% 2억원 1,970억원
346 삼양엔씨켐482630 9,130 -7.31% 18억원 1,970억원
347 디티에스0015M0 12,500 -2.34% 69억원 1,967억원
348 유니테스트086390 9,370 -4.78% 18억원 1,957억원
349 클리오237880 10,770 -3.84% 5억원 1,952억원
350 바이넥스053030 5,910 -2.96% 3억원 1,951억원
351 휴온스243070 16,270 -3.15% 5억원 1,948억원
352 퓨쳐켐220100 6,230 -5.46% 5억원 1,946억원
353 아스트067390 4,640 -1.90% 3억원 1,942억원
354 파트론091700 3,845 -5.06% 16억원 1,930억원
355 한국정보인증053300 4,845 -1.52% 9억원 1,913억원
356 바이오비쥬489460 12,990 -1.07% 14억원 1,905억원
357 JTC950170 3,975 -5.24% 6,087만원 1,902억원
358 미래나노텍095500 6,030 -7.80% 59억원 1,889억원
359 덕산테코피아317330 8,950 -4.89% 7억원 1,878억원
360 에스비비테크389500 28,000 -3.45% 14억원 1,869억원
361 DXVX180400 1,915 +1.00% 1억원 1,868억원
362 엠에스바이오0013Y0 6,310 -21.71% 755억원 1,858억원
363 바이오플러스099430 2,970 -5.56% 5억원 1,840억원
364 슈어소프트테크298830 3,320 -5.41% 9억원 1,839억원
365 바디텍메드206640 8,850 +4.73% 13억원 1,835억원
366 LIG아큐버073490 23,500 -4.47% 17억원 1,833억원
367 케이엔알시스템199430 16,080 -0.43% 22억원 1,831억원
368 심텍홀딩스036710 3,505 -3.58% 23억원 1,828억원
369 셀바스AI108860 6,620 -3.64% 8억원 1,817억원
370 지어소프트051160 13,540 +0.07% 12억원 1,807억원
371 케이프064820 5,780 -5.25% 4억원 1,805억원
372 비보존 제약082800 2,960 -6.92% 6억원 1,797억원
373 세보엠이씨011560 17,810 -6.26% 9억원 1,794억원
374 도우인시스484120 16,330 -5.99% 12억원 1,786억원
375 씨메스로보틱스475400 15,030 +1.35% 6억원 1,777억원
376 HT로보틱스396300 6,820 -3.67% 132억원 1,769억원
377 동국산업005160 3,210 -2.87% 14억원 1,766억원
378 지놈앤컴퍼니314130 3,220 -6.94% 15억원 1,760억원
379 대아티아이045390 2,470 -2.37% 16억원 1,758억원
380 동원개발013120 1,932 -2.23% 2억원 1,758억원
381 에코앤드림101360 9,750 -0.20% 46억원 1,754억원
382 에스엔시스0008Z0 18,330 -4.38% 3억원 1,750억원
383 모두투어080160 9,200 -5.15% 6억원 1,746억원
384 금화피에스시036190 28,750 -1.71% 1억원 1,737억원
385 LB세미콘061970 2,540 -6.79% 18억원 1,731억원
386 BGF에코머티리얼즈126600 2,785 -4.79% 2억원 1,729억원
387 채비0011T0 3,740 -3.23% 7억원 1,721억원
388 해성산업034810 5,400 -2.35% 3억원 1,715억원
389 아이엠바이오로직스493280 11,630 -5.83% 11억원 1,715억원
390 아스테라시스450950 4,630 -2.22% 8,294만원 1,714억원
391 강스템바이오텍217730 1,824 +0.16% 7억원 1,700억원
392 국보디자인066620 22,250 -4.71% 1억원 1,699억원
393 싸이맥스160980 15,750 -6.97% 24억원 1,698억원
394 아이패밀리에스씨114840 10,070 -1.37% 12억원 1,696억원
395 코메론049430 21,500 -4.44% 6억원 1,686억원
396 한텍098070 15,160 -4.89% 9억원 1,680억원
397 KZ정밀036560 10,700 -1.56% 1억원 1,679억원
398 지씨지놈340450 6,940 -10.45% 54억원 1,672억원
399 대화제약067080 8,940 -2.19% 3억원 1,672억원
400 녹십자웰빙234690 9,340 -7.25% 19억원 1,667억원
401 덕양에너젠0001A0 6,430 -5.99% 3억원 1,666억원
402 바이오니아064550 6,380 -4.78% 8억원 1,665억원
403 메가터치446540 5,900 -5.90% 25억원 1,663억원
404 코텍052330 9,340 -2.91% 1억원 1,657억원
405 코오롱생명과학102940 12,590 -3.15% 14억원 1,656억원
406 갤럭시아머니트리094480 4,160 -3.70% 8억원 1,652억원
407 티케이케미칼104480 1,815 -3.97% 7억원 1,652억원
408 큐라클365270 7,610 -4.87% 5억원 1,651억원
409 이크레더블092130 13,590 -1.52% 5,577만원 1,649억원
410 쓰리빌리언394800 5,040 -3.45% 16억원 1,645억원
411 이지바이오353810 5,020 -4.56% 6억원 1,644억원
412 미래반도체254490 11,240 -7.94% 9억원 1,637억원
413 큐알티405100 13,520 -4.65% 15억원 1,632억원
414 아이엘307180 4,420 -1.56% 16억원 1,632억원
415 HEM파마376270 22,800 -8.25% 5억원 1,632억원
416 티앤이코리아0053F0 13,160 -14.88% 125억원 1,620억원
417 사람인143240 16,240 +4.77% 2억원 1,614억원
418 레드캡투어038390 9,710 -1.02% 2억원 1,614억원
419 에이유브랜즈481070 11,450 -3.94% 3억원 1,613억원
420 헬릭스미스084990 3,495 -2.51% 5억원 1,606억원
421 큐리오시스494120 10,440 -2.06% 18억원 1,602억원
422 지씨셀144510 10,020 -1.76% 5억원 1,602억원
423 래블업0147B0 10,550 +4.15% 919억원 1,601억원
424 듀켐바이오176750 5,360 -8.06% 5억원 1,595억원
425 슈피겐코리아192440 26,150 -0.76% 1억원 1,594억원
426 바이오다인314930 5,360 -4.80% 2억원 1,589억원
427 멀티캠퍼스067280 27,000 +0.00% 3억원 1,585억원
428 펨트론168360 7,110 -10.45% 13억원 1,581억원
429 HB테크놀러지078150 1,657 -4.50% 14억원 1,580억원
430 SG255220 1,035 +0.88% 17억원 1,578억원
431 노바렉스194700 8,620 -2.27% 7억원 1,574억원
432 지앤비에스 에코382800 4,900 -5.41% 38억원 1,571억원
433 이노스페이스462350 4,390 -0.45% 10억원 1,568억원
434 에스텍069510 14,450 +0.14% 3억원 1,558억원
435 헥토이노베이션214180 11,960 -0.42% 12억원 1,558억원
436 DSC인베스트먼트241520 5,800 -7.64% 11억원 1,553억원
437 케이엔제이272110 19,760 -5.90% 20억원 1,553억원
438 오리엔탈정공014940 3,395 -6.09% 6억원 1,552억원
439 사피엔반도체452430 19,500 -7.36% 17억원 1,550억원
440 빅웨이브로보틱스0035S0 14,460 -2.49% 131억원 1,547억원
441 와이솔122990 6,100 -2.56% 7억원 1,547억원
442 나노엔텍039860 3,970 -2.70% 9억원 1,545억원
