2026년 11월 5일 상승률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 오른 주식
11월 5일 거래대금 5억원 이상 종목 중 상승률 1위는 성창기업지주로 +32.98% 올랐습니다.
상위 30개 종목의 평균 상승률은 +16.01%입니다.
상승률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 성창기업지주000180 | 6,350 | +32.98% | 80억원 |
| 깨끗한나라004540 | 1,554 | +32.82% | 95억원 |
| 대동금속020400 | 3,345 | +29.90% | 55억원 |
| 엔젠바이오354200 | 804 | +29.89% | 26억원 |
| 엠에스바이오0013Y0 | 8,060 | +27.73% | 930억원 |
| 에스와이109610 | 2,180 | +22.82% | 375억원 |
| 한진칼우18064K | 62,000 | +22.29% | 616억원 |
| 프로티나468530 | 53,400 | +21.36% | 322억원 |
| 씨싸이트109670 | 13,790 | +21.18% | 26억원 |
| 인바디041830 | 55,600 | +19.44% | 268억원 |
| 셀바스헬스케어208370 | 2,510 | +17.29% | 239억원 |
| 제주항공089590 | 6,670 | +14.21% | 250억원 |
| 한울앤제주276730 | 1,201 | +13.41% | 53억원 |
| MH머트리얼즈001080 | 4,305 | +13.29% | 12억원 |
| 삼성에피스홀딩스0126Z0 | 364,500 | +12.85% | 529억원 |
| 메지온140410 | 63,200 | +12.06% | 169억원 |
| 금양그린파워282720 | 8,760 | +12.02% | 674억원 |
| 그린플러스186230 | 3,630 | +11.69% | 14억원 |
| SK바이오팜326030 | 90,900 | +11.53% | 804억원 |
| 한국타이어앤테크놀로지161390 | 64,000 | +10.92% | 394억원 |
| 지아이이노베이션358570 | 6,890 | +10.06% | 64억원 |
| 트리니티항공091810 | 2,390 | +9.89% | 6억원 |
| 카카오035720 | 32,350 | +9.85% | 1,595억원 |
| 미래나노텍095500 | 6,530 | +9.75% | 72억원 |
| 에스엠041510 | 79,200 | +9.70% | 134억원 |
| 한미약품128940 | 464,500 | +8.91% | 1,261억원 |
| 고려아연010130 | 987,000 | +8.70% | 546억원 |
| 디어유376300 | 18,870 | +8.57% | 24억원 |
| 펌텍코리아251970 | 69,000 | +7.81% | 138억원 |
| 진에어272450 | 6,190 | +7.47% | 33억원 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.