시가총액 상위 대형주 데일리 브리핑
무료 상담

2026년 11월 6일 기타 전문 도매업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.54%

11월 6일 기타 전문 도매업 업종 35개 종목의 평균 등락률은 -1.54%로 약세를 보였습니다. 상승 11개, 하락 23개입니다.

가장 많이 오른 종목은 홈캐스트(+14.12%), SK가스(+3.78%), 남성(+1.95%)이고, 가장 많이 내린 종목은 미래반도체(-7.94%)입니다.

업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼성물산(1,539억원, -4.83%)입니다.

기타 전문 도매업 관련주 등락률

순위종목종가등락률시가총액
1 홈캐스트064240 1,746 +14.12% 597억원
2 SK가스018670 233,500 +3.78% 2조 1,736억원
3 남성004270 5,230 +1.95% 242억원
4 원익큐브014190 1,080 +1.69% 366억원
5 대동스틸048470 2,565 +1.58% 243억원
6 HLB테라퓨틱스115450 2,380 +1.49% 2,268억원
7 코스리거글로벌043710 3,090 +1.48% 516억원
8 리드코프012700 2,660 +1.14% 671억원
9 중앙에너비스000440 10,320 +0.58% 641억원
10 감성코퍼레이션036620 3,625 +0.55% 3,258억원
11 디모아016670 2,350 +0.43% 240억원
12 진도088790 2,305 +0.00% 288억원
13 세우글로벌013000 1,215 -0.41% 339억원
14 케이피티유054410 2,015 -0.74% 116억원
15 삼영무역002810 19,770 -1.15% 3,610억원
16 한국정보공학039740 2,460 -1.40% 195억원
17 신풍002870 947 -1.46% 329억원
18 흥구석유024060 9,930 -1.49% 1,526억원
19 아이로보틱스066430 1,599 -1.78% 626억원
20 HC홈센타060560 1,831 -2.35% 466억원
21 앱토크롬109960 1,640 -2.73% 250억원
22 SK네트웍스001740 5,580 -2.79% 1조 1,253억원
23 이글벳044960 2,870 -2.88% 363억원
24 우리로046970 6,060 -3.35% 2,616억원
25 이화산업000760 11,550 -3.43% 324억원
26 E1017940 79,900 -3.73% 5,454억원
27 안트로젠065660 12,800 -4.55% 1,265억원
28 케이피엠테크042040 4,285 -4.67% 372억원
29 삼성물산028260 276,000 -4.83% 44조 1,907억원
30 서린바이오038070 3,390 -5.31% 317억원
31 손오공066910 1,398 -5.54% 220억원
32 블루엠텍439580 1,819 -6.24% 635억원
33 MDS스피어009810 1,629 -6.91% 330억원
34 대원미디어048910 7,100 -6.95% 893억원
35 미래반도체254490 11,240 -7.94% 1,637억원

#기타 전문 도매업 관련주#기타 전문 도매업

이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

대형주 브리핑 무료

관심 대형주 흐름을 정리해 드립니다

  • 시총 순위·비중 변화
  • 업종 내 위치
  • 외국인 지분 변화

포트폴리오 상담 무료

대형주 중심 포트폴리오, 점검해요

  • 업종 분산 상태 점검
  • 보유 비중 설명
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 6일 리포트 전체 보기 ›

대형주 포트폴리오 상담 · 무료

대형주 중심 포트폴리오,
점검해 드립니다

보유 대형주의 비중과 업종 분산 상태를 정리해 연락드립니다.

  • 보유 대형주 비중 정리
  • 업종 분산 상태 점검
  • 흐름 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝