2026년 11월 6일 기타 화학제품 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.93%
11월 6일 기타 화학제품 제조업 업종 91개 종목의 평균 등락률은 -2.93%로 약세를 보였습니다. 상승 19개, 하락 71개입니다.
가장 많이 오른 종목은 에이에스텍(+4.77%), 현대바이오(+4.25%), 아우딘퓨쳐스(+4.10%)이고, 가장 많이 내린 종목은 한국콜마(-11.17%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 한국콜마(737억원, -11.17%)입니다.
기타 화학제품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 에이에스텍453860 | 6,590 | +4.77% | 403억원 |
| 현대바이오048410 | 5,640 | +4.25% | 5,375억원 |
| 아우딘퓨쳐스227610 | 915 | +4.10% | 167억원 |
| 미원화학134380 | 11,500 | +2.68% | 2,419억원 |
| 라이온켐텍171120 | 1,976 | +2.49% | 687억원 |
| 세화피앤씨252500 | 2,390 | +1.92% | 192억원 |
| 엔에프씨265740 | 6,470 | +1.73% | 1,088억원 |
| 지에프씨생명과학388610 | 4,185 | +1.70% | 216억원 |
| 강남제비스코000860 | 12,290 | +1.65% | 1,529억원 |
| 제이케이시냅스060230 | 952 | +1.60% | 201억원 |
| 미원상사002840 | 139,000 | +1.46% | 6,160억원 |
| 라파스214260 | 7,370 | +1.24% | 641억원 |
| 삼양케이씨아이036670 | 4,870 | +1.14% | 511억원 |
| 전진바이오팜110020 | 2,050 | +0.99% | 182억원 |
| 코디080530 | 2,120 | +0.95% | 227억원 |
| 코스메카코리아241710 | 97,600 | +0.41% | 1조 787억원 |
| 보락002760 | 994 | +0.40% | 595억원 |
| 일진다이아081000 | 8,400 | +0.12% | 1,166억원 |
| 코리아나027050 | 1,164 | +0.09% | 466억원 |
| 차AI헬스케어025620 | 4,995 | +0.00% | 885억원 |
| 케이디켐221980 | 9,000 | -0.22% | 364억원 |
| TS트릴리온317240 | 806 | -0.37% | 241억원 |
| CSA 코스믹083660 | 917 | -0.65% | 172억원 |
| 씨앤씨인터내셔널352480 | 20,050 | -0.74% | 2,794억원 |
| 아모레퍼시픽090430 | 132,800 | -1.04% | 7조 8,497억원 |
| 에코글로우159910 | 3,265 | -1.06% | 334억원 |
| 바이오비쥬489460 | 12,990 | -1.07% | 1,905억원 |
| 아이패밀리에스씨114840 | 10,070 | -1.37% | 1,696억원 |
| 선진뷰티사이언스086710 | 5,650 | -1.40% | 681억원 |
| 아모레퍼시픽홀딩스002790 | 27,100 | -1.45% | 2조 644억원 |
| 그린케미칼083420 | 4,295 | -1.49% | 1,033억원 |
| HDC현대EP089470 | 3,605 | -1.50% | 1,126억원 |
| 오공045060 | 1,994 | -1.53% | 339억원 |
| 브이티018290 | 10,020 | -1.76% | 3,382억원 |
| TKG휴켐스069260 | 15,130 | -1.82% | 6,160억원 |
| 한국알콜017890 | 15,730 | -1.87% | 3,368억원 |
| SP삼화000390 | 6,150 | -1.91% | 1,665억원 |
| 노루페인트090350 | 7,900 | -1.99% | 1,580억원 |
| 비비씨318410 | 5,650 | -2.08% | 310억원 |
| 송원산업004430 | 10,150 | -2.12% | 2,417억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.