2026년 11월 6일 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.72%
11월 6일 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 업종 17개 종목의 평균 등락률은 -1.72%로 약세를 보였습니다. 상승 3개, 하락 14개입니다.
가장 많이 오른 종목은 삼일씨엔에스(+1.93%), 동양파일(+1.63%), 강동씨앤엘(+1.52%)이고, 가장 많이 내린 종목은 서산(-5.30%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 서산(64억원, -5.30%)입니다.
시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 삼일씨엔에스004440 | 4,500 | +1.93% | 554억원 |
| 동양파일228340 | 2,500 | +1.63% | 488억원 |
| 강동씨앤엘198440 | 1,199 | +1.52% | 722억원 |
| 유니온000910 | 2,440 | -0.20% | 367억원 |
| 자연과환경043910 | 2,685 | -0.56% | 297억원 |
| 부산산업011390 | 40,800 | -1.45% | 424억원 |
| 한일홀딩스003300 | 16,930 | -1.46% | 5,223억원 |
| 유진기업023410 | 3,235 | -1.52% | 2,520억원 |
| 태경비케이014580 | 3,490 | -2.10% | 960억원 |
| 한일시멘트300720 | 16,720 | -2.17% | 1조 2,223억원 |
| 성신양회004980 | 7,020 | -2.36% | 1,723억원 |
| 아세아시멘트183190 | 8,750 | -2.45% | 3,177억원 |
| 아이에스동서010780 | 13,710 | -2.63% | 4,090억원 |
| 모헨즈006920 | 2,555 | -3.58% | 278억원 |
| 티웨이홀딩스004870 | 1,334 | -3.82% | 310억원 |
| 동양001520 | 948 | -4.63% | 1,044억원 |
| 서산079650 | 5,720 | -5.30% | 1,144억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.