2026년 11월 6일 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.66%
11월 6일 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 업종 15개 종목의 평균 등락률은 -1.66%로 약세를 보였습니다. 상승 4개, 하락 11개입니다.
가장 많이 오른 종목은 사람인(+4.77%), NAVER(+2.34%), 아시아경제(+1.88%)이고, 가장 많이 내린 종목은 카페24(-7.31%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 NAVER(3,723억원, +2.34%)입니다.
자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 사람인143240 | 16,240 | +4.77% | 1,614억원 |
| NAVER035420 | 188,200 | +2.34% | 29조 1,136억원 |
| 아시아경제127710 | 1,086 | +1.88% | 469억원 |
| 케이아이엔엑스093320 | 175,900 | +0.40% | 8,574억원 |
| 유엔젤072130 | 4,220 | -0.35% | 529억원 |
| 카카오035720 | 32,000 | -1.23% | 14조 5,304억원 |
| 텔코웨어078000 | 12,970 | -2.04% | 1,192억원 |
| YG PLUS037270 | 2,765 | -2.12% | 1,808억원 |
| 디지틀조선033130 | 1,664 | -2.40% | 614억원 |
| 이스트에이드239340 | 1,750 | -2.72% | 95억원 |
| 키다리스튜디오020120 | 3,150 | -3.67% | 1,168억원 |
| 엔키AX134580 | 1,355 | -3.70% | 628억원 |
| 다우기술023590 | 29,950 | -3.85% | 1조 2,965억원 |
| 플리토300080 | 7,770 | -4.90% | 1,278억원 |
| 카페24042000 | 14,450 | -7.31% | 3,561억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.