시가총액 상위 대형주 데일리 브리핑
무료 상담

소프트웨어 개발 및 공급업 업종 종목 185종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 크래프톤259960 220,000 +4.51% 515억원 10조 744억원
2 현대오토에버307950 286,500 -4.82% 145억원 7조 8,844억원
3 NC036570 209,500 +4.23% 175억원 4조 5,135억원
4 넷마블251270 35,550 +3.34% 97억원 3조 394억원
5 펄어비스263750 31,950 +2.90% 82억원 2조 236억원
6 시프트업462870 31,350 +5.56% 45억원 1조 8,886억원
7 NHN181710 51,300 +4.69% 111억원 1조 6,811억원
8 카카오게임즈293490 12,630 +5.07% 196억원 1조 3,765억원
9 더블유게임즈192080 55,600 +0.36% 28억원 1조 1,794억원
10 루닛328130 14,650 +2.23% 348억원 1조 938억원
11 안랩053800 98,200 -2.39% 450억원 1조 737억원
12 스피어347700 15,330 -12.85% 141억원 8,021억원
13 가비아079940 49,200 -0.61% 5억원 6,643억원
14 엘리스0158S0 58,500 -8.31% 476억원 6,343억원
15 넥슨게임즈225570 9,620 +1.69% 16억원 6,336억원
16 클로봇466100 17,140 -5.77% 30억원 5,363억원
17 위메이드112040 13,910 +3.19% 17억원 4,722억원
18 디어유376300 18,870 +8.57% 24억원 4,477억원
19 컴투스078340 33,750 +0.45% 16억원 4,172억원
20 SOOP067160 37,000 +4.96% 23억원 4,123억원
21 네오위즈095660 17,630 +3.40% 13억원 3,821억원
22 웹젠069080 12,170 +2.10% 9억원 3,772억원
23 한컴030520 15,140 -1.05% 11억원 3,687억원
24 엑스게이트356680 12,440 -11.40% 79억원 3,554억원
25 위메이드맥스101730 3,685 +0.68% 5억원 3,067억원
26 다날064260 3,730 -1.45% 16억원 2,848억원
27 인피니트헬스케어071200 11,270 -0.70% 10억원 2,796억원
28 코나아이052400 19,050 -3.45% 13억원 2,718억원
29 노타486990 12,100 -7.07% 14억원 2,606억원
30 KG이니시스035600 9,330 -1.27% 3억원 2,601억원
31 마키나락스477850 13,550 -3.97% 36억원 2,361억원
32 아이스크림미디어461300 17,730 +2.60% 4억원 2,255억원
33 골프존215000 34,950 +0.87% 4억원 2,184억원
34 지니언스263860 23,650 -7.44% 221억원 2,165억원
35 드림시큐리티203650 2,005 -6.74% 26억원 2,049억원
36 한국정보인증053300 4,915 -2.29% 6억원 1,960억원
37 셀바스AI108860 6,940 -4.28% 24억원 1,892억원
38 슈어소프트테크298830 3,510 -0.28% 8억원 1,876억원
39 지어소프트051160 13,460 +2.75% 8억원 1,788억원
40 갤럭시아머니트리094480 4,265 -3.72% 5억원 1,716억원
41 인텔리빅스420610 12,630 -28.72% 328억원 1,695억원
42 오픈엣지테크놀로지394280 6,340 -8.51% 6억원 1,657억원
43 래블업0147B0 10,130 -32.10% 405억원 1,586억원
44 엠로058970 12,750 -2.22% 2억원 1,580억원
45 라온시큐어042510 13,780 -9.52% 123억원 1,563억원
46 GC메디아이032620 2,980 +0.34% 1억원 1,558억원
47 빅웨이브로보틱스0035S0 14,850 -15.48% 78억원 1,557억원
48 티쓰리204610 2,715 -0.73% 7,154만원 1,505억원
49 네오위즈홀딩스042420 17,860 +1.19% 3억원 1,455억원
50 핑거163730 11,180 -6.52% 9억원 1,445억원
51 KG파이낸셜046440 3,880 +0.91% 5억원 1,403억원
52 솔트룩스304100 11,000 -5.74% 4억원 1,399억원
53 데브시스터즈194480 11,250 +0.54% 10억원 1,379억원
54 넥써쓰205500 1,545 -3.56% 2억원 1,370억원
55 이니텍053350 6,000 -4.31% 5억원 1,326억원
56 폴라리스오피스041020 2,475 -5.17% 3억원 1,242억원
57 코난테크놀로지402030 9,890 -4.81% 1억원 1,237억원
58 스트라드비젼475040 2,060 -6.15% 3억원 1,115억원
59 제이엘케이322510 4,165 -4.80% 3억원 1,106억원
60 아톤158430 4,520 -6.13% 22억원 1,096억원
61 고스트스튜디오950190 8,450 -1.40% 7,971만원 1,090억원
62 넵튠217270 2,170 +1.17% 9,579만원 984억원
63 한컴위드054920 3,435 -7.41% 8억원 969억원
64 아크릴0007C0 11,850 -6.91% 5억원 964억원
65 현대이지웰090850 4,240 -0.93% 8,322만원 961억원
66 에스투더블유488280 8,780 -10.95% 25억원 942억원
67 샌즈랩411080 6,060 -6.77% 41억원 904억원
68 뷰노338220 6,070 -5.45% 7억원 857억원
69 미투온201490 2,550 -3.77% 8억원 836억원
70 이지케어텍099750 6,130 +1.32% 8,892만원 830억원
71 MDS테크086960 1,946 -5.07% 3억원 828억원
72 웹케시053580 6,270 -2.94% 6,486만원 817억원
73 나무AX242040 2,275 -6.38% 3억원 789억원
74 SKAI357880 1,421 -6.88% 15억원 786억원
75 LS티라유텍322180 3,500 -4.50% 2억원 763억원
76 비투엔307870 1,059 -1.49% 4억원 762억원
77 니어스랩417030 13,240 -11.62% 13억원 762억원
78 엑셈205100 5,610 -2.26% 3억원 759억원
79 엠게임058630 3,935 -2.48% 2억원 756억원
80 컴투스홀딩스063080 11,010 -2.22% 1억원 740억원
81 네오리진094860 1,393 -3.67% 2억원 728억원
82 알서포트131370 1,365 -2.15% 7,530만원 725억원
83 네오사피엔스0161M0 5,580 -11.15% 10억원 706억원
84 조이시티067000 994 -0.50% 8,877만원 694억원
85 씨이랩189330 7,400 -5.25% 7억원 694억원
86 이스트소프트047560 5,780 -4.30% 2억원 684억원
87 뉴로핏380550 5,450 -3.71% 5억원 673억원
88 비트컴퓨터032850 3,795 -0.39% 9,962만원 638억원
89 인지소프트100030 19,160 -1.14% 5,966만원 621억원
90 유비벨록스089850 4,060 -0.49% 3,848만원 599억원
91 이지스261520 5,650 -6.30% 4억원 590억원
92 마음AI377480 8,000 -5.88% 2억원 573억원
93 한국전자인증041460 3,040 -2.09% 8,703만원 564억원
94 토탈소프트045340 6,550 +0.00% 8,295만원 558억원
95 누리플렉스040160 4,965 +6.89% 1억원 555억원
96 위메이드플레이123420 5,530 +2.22% 4,754만원 554억원
97 케이사인192250 7,560 -6.20% 3억원 542억원
98 FSN214270 1,194 +2.23% 5,684만원 540억원
99 수산아이앤티050960 7,860 -0.51% 2,599만원 537억원
100 액토즈소프트052790 4,860 -1.12% 2억원 531억원
101 파수AI150900 4,530 -6.98% 31억원 530억원
102 토마토시스템393210 3,320 -8.41% 132억원 525억원
103 알체라347860 1,217 -3.41% 1억원 520억원
104 아우토크립트331740 5,360 -4.63% 9,646만원 519억원
105 딥노이드315640 1,654 -0.96% 9,794만원 496억원
106 와이즈넛096250 4,100 -2.84% 1억원 491억원
107 SGA솔루션즈184230 2,580 -8.83% 43억원 471억원
108 비트플래닛049470 1,990 +1.69% 1억원 470억원
109 뉴엔AI463020 5,030 -5.09% 1억원 456억원
110 오상자이엘053980 2,215 +0.00% 1억원 424억원
111 모비릭스348030 4,250 -0.47% 3억원 408억원
112 사이냅소프트466410 7,930 -1.61% 836만원 401억원
113 포시에스189690 1,457 -0.34% 1,137만원 396억원
114 비아이매트릭스413640 5,400 -3.57% 4,421만원 385억원
115 코어라인소프트384470 2,025 -4.48% 3,727만원 368억원
116 시선AI340810 2,590 -5.65% 2억원 360억원
117 레몬헬스케어365660 2,620 -8.07% 33억원 357억원
118 이노에이엑스296640 7,000 +2.04% 3,337만원 346억원
119 모니터랩434480 2,690 -5.45% 8억원 333억원
120 시큐브131090 4,310 +0.00% 3,624만원 330억원
121 산돌419120 2,320 -0.85% 4,659만원 327억원
122 뱅크웨어글로벌199480 3,175 -4.51% 7,571만원 325억원
123 한싹430690 3,105 -0.80% 134억원 324억원
124 폴라리스AI핸디220180 1,334 -2.56% 3,677만원 324억원
125 이루온065440 1,163 -3.57% 2억원 322억원
126 인스피언465480 3,120 -2.19% 851만원 317억원
127 아이티센피엔에스232830 1,982 -1.39% 1억원 316억원
128 소프트캠프258790 6,260 -0.79% 3,328만원 316억원
129 영림원소프트랩060850 3,895 -2.01% 2,976만원 312억원
130 디지캡197140 2,395 +0.00% 4,821만원 308억원
131 네이블153460 4,680 +2.41% 1,089만원 295억원
132 비트맥스377030 1,989 +0.25% 4,882만원 289억원
133 링크제니시스219420 2,515 -2.71% 8,461만원 288억원
134 오브젠417860 6,040 -0.98% 5,954만원 288억원
135 아이퀘스트262840 2,800 -0.36% 5,224만원 286억원
136 웨이버스336060 2,955 +0.34% 6,070만원 282억원
137 다산디엠씨208860 8,430 -2.32% 2,395만원 279억원
138 이노테나333050 5,620 +1.81% 3,546만원 274억원
139 플래티어367000 3,245 -2.70% 1,443만원 273억원
140 원티드랩376980 2,890 +3.03% 2,426만원 269억원
141 싸이버원356890 2,205 -4.34% 1억원 265억원
142 트윔290090 3,600 -1.50% 465만원 261억원
143 브리지텍064480 2,150 -0.23% 4,102만원 258억원
144 브레인즈컴퍼니099390 3,150 -3.23% 2,309만원 257억원
145 라온피플300120 2,530 -3.07% 1억원 251억원
146 키네마스터139670 1,730 -4.16% 612만원 246억원
147 신테카바이오226330 966 -1.13% 9,928만원 240억원
148 한빛소프트047080 979 -2.10% 5,466만원 235억원
149 유디엠텍389680 2,765 -2.30% 6,762만원 232억원
150 휴네시온290270 2,360 -3.48% 2,182만원 228억원
151 유라클088340 5,090 -2.30% 3,299만원 220억원
152 지란지교시큐리티208350 2,775 -0.89% 1,448만원 216억원
153 인스웨이브450520 1,417 -6.78% 5,146만원 215억원
154 크라우드웍스355390 1,244 -2.96% 2억원 215억원
155 이노뎁303530 2,860 -4.67% 1,009만원 215억원
156 엠아이큐브솔루션373170 1,464 +5.55% 1,838만원 212억원
157 에스에스알275630 2,925 -0.34% 760만원 208억원
158 파라택시스이더리움290560 1,832 -10.63% 7,272만원 207억원
159 티사이언티픽057680 1,315 -1.50% 2,068만원 206억원
160 비큐AI148780 3,390 -3.69% 2억원 205억원
161 세중039310 1,151 +4.73% 2,834만원 203억원
162 심플랫폼444530 3,315 +2.00% 771만원 201억원
163 엔텔스069410 1,910 +2.69% 3,838만원 196억원
164 밸로프331520 2,005 +0.75% 4,607만원 195억원
165 아이티아이즈372800 2,865 +1.42% 3,918만원 192억원
166 바이브컴퍼니301300 1,533 -2.23% 2,220만원 192억원
167 위세아이텍065370 2,655 +0.19% 1,001만원 191억원
168 유비온084440 4,810 +3.22% 1,991만원 188억원
169 이노시뮬레이션274400 2,015 +1.56% 2,120만원 183억원
170 알티캐스트085810 1,347 +3.86% 3,448만원 181억원
171 미디어젠279600 3,880 +0.26% 122만원 180억원
172 케이쓰리아이431190 2,510 -5.82% 5,489만원 180억원
173 버넥트438700 1,553 -11.81% 1억원 177억원
174 플레이위드023770 1,988 -1.34% 1,396만원 177억원
175 오픈놀440320 1,729 -1.98% 1,158만원 172억원
176 드래곤플라이030350 973 -1.82% 2억원 152억원
177 퀀텀레일070300 284 -7.19% 2억원 103억원
178 E8418620 1,600 -6.65% 4억원 90억원
179 모바일어플라이언스087260 247 -0.80% 1억원 80억원
180 투비소프트079970 596 -8.31% 5억원 76억원
181 모아데이타288980 204 -14.64% 22억원 74억원
182 스코넥276040 327 -5.76% 49억원 71억원
183 썸에이지208640 481 -10.43% 8,113만원 66억원
184 핀텔291810 409 -29.97% 3,539만원 57억원
185 아이톡시052770 312 -22.00% 3억원 45억원
대형주 포트폴리오 상담 · 무료

대형주 중심 포트폴리오,
점검해 드립니다

보유 대형주의 비중과 업종 분산 상태를 정리해 연락드립니다.

  • 보유 대형주 비중 정리
  • 업종 분산 상태 점검
  • 흐름 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝