시가총액 상위 대형주 데일리 브리핑
무료 상담

기타 식품 제조업 업종 종목 34종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 삼양식품003230 1,230,000 +3.54% 939억원 9조 2,505억원
2 오리온271560 121,200 +3.86% 154억원 4조 7,909억원
3 CJ제일제당097950 183,800 +3.26% 146억원 2조 7,850억원
4 농심004370 408,500 +1.74% 73억원 2조 4,908억원
5 오뚜기007310 322,000 +1.90% 15억원 1조 2,865억원
6 롯데웰푸드280360 126,500 +5.86% 35억원 1조 1,662억원
7 대상001680 17,760 +3.92% 22억원 6,150억원
8 삼양사145990 44,250 +0.57% 1억원 4,589억원
9 삼립005610 38,500 +0.92% 1억원 3,357억원
10 풀무원017810 8,370 +2.57% 2억원 3,156억원
11 노바렉스194700 8,820 +0.00% 4억원 1,616억원
12 에스앤디260970 52,200 -2.06% 6억원 1,536억원
13 해태제과식품101530 4,780 -1.44% 2억원 1,401억원
14 엠에스씨009780 6,900 -1.99% 9,246만원 1,227억원
15 샘표식품248170 23,200 +0.43% 9억원 1,066억원
16 코스맥스엔비티222040 4,125 -3.62% 5억원 865억원
17 조흥002600 139,800 -0.07% 182만원 839억원
18 에이치피오357230 1,918 -2.84% 5,200만원 790억원
19 아미코젠092040 981 -5.22% 4억원 692억원
20 CJ씨푸드011150 1,732 +1.82% 5,688만원 619억원
21 서울식품004410 1,357 +0.30% 2억원 533억원
22 셀로맥스사이언스471820 3,865 +0.13% 375만원 435억원
23 우리바이오082850 3,760 -4.20% 8,103만원 368억원
24 뉴트리270870 3,655 -1.08% 1,204만원 332억원
25 에이치엘사이언스239610 6,030 -1.31% 1,983만원 306억원
26 팜스빌318010 3,470 -0.29% 208만원 268억원
27 네오크레마311390 2,010 -3.13% 3,900만원 251억원
28 바이오포트188040 5,450 +1.87% 2억원 251억원
29 뉴온123840 1,351 +0.07% 498만원 215억원
30 한국맥널티222980 1,840 +0.00% 2,326만원 202억원
31 비피도238200 2,370 +0.00% 244만원 189억원
32 인산가277410 4,790 -1.74% 1,684만원 184억원
33 휴럼353190 2,085 -5.87% 346만원 165억원
34 프롬바이오377220 1,430 -3.38% 4,499만원 84억원
대형주 포트폴리오 상담 · 무료

대형주 중심 포트폴리오,
점검해 드립니다

보유 대형주의 비중과 업종 분산 상태를 정리해 연락드립니다.

  • 보유 대형주 비중 정리
  • 업종 분산 상태 점검
  • 흐름 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝