시가총액 상위 대형주 데일리 브리핑
무료 상담

2026년 11월 5일 기타 전문 도매업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.35%

11월 5일 기타 전문 도매업 업종 35개 종목의 평균 등락률은 -2.35%로 약세를 보였습니다. 상승 11개, 하락 24개입니다.

가장 많이 오른 종목은 MDS스피어(+4.92%), 손오공(+3.55%), 세우글로벌(+3.02%)이고, 가장 많이 내린 종목은 미래반도체(-11.82%)입니다.

업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼성물산(994억원, -7.91%)입니다.

기타 전문 도매업 관련주 등락률

순위종목종가등락률시가총액
1 MDS스피어009810 1,750 +4.92% 339억원
2 손오공066910 1,576 +3.55% 235억원
3 세우글로벌013000 1,228 +3.02% 343억원
4 블루엠텍439580 1,974 +2.60% 644억원
5 대동스틸048470 2,550 +2.00% 242억원
6 코스리거글로벌043710 3,045 +1.67% 510억원
7 감성코퍼레이션036620 3,600 +1.41% 3,231억원
8 신풍002870 961 +1.37% 350억원
9 이화산업000760 11,960 +0.76% 336억원
10 삼영무역002810 20,000 +0.25% 3,712억원
11 홈캐스트064240 1,530 +0.07% 527억원
12 E1017940 82,900 -0.48% 5,660억원
13 케이피티유054410 2,030 -0.49% 117억원
14 남성004270 5,130 -0.97% 237억원
15 이글벳044960 2,975 -1.00% 367억원
16 안트로젠065660 13,250 -1.05% 1,321억원
17 앱토크롬109960 1,686 -1.63% 265억원
18 원익큐브014190 1,063 -1.67% 372억원
19 리드코프012700 2,645 -1.86% 681억원
20 HLB테라퓨틱스115450 2,350 -2.29% 2,168억원
21 서린바이오038070 3,530 -2.49% 330억원
22 디모아016670 2,310 -2.53% 232억원
23 SK네트웍스001740 5,750 -2.87% 1조 1,564억원
24 대원미디어048910 7,620 -3.18% 923억원
25 진도088790 2,305 -3.56% 289억원
26 한국정보공학039740 2,495 -4.22% 200억원
27 SK가스018670 226,000 -4.64% 2조 948억원
28 아이로보틱스066430 1,646 -6.16% 643억원
29 중앙에너비스000440 10,250 -6.31% 642억원
30 흥구석유024060 10,100 -7.85% 1,512억원
31 삼성물산028260 291,000 -7.91% 47조 5,962억원
32 케이피엠테크042040 4,655 -8.00% 398억원
33 HC홈센타060560 1,802 -9.40% 479억원
34 우리로046970 6,290 -11.66% 2,757억원
35 미래반도체254490 12,230 -11.82% 1,776억원

#기타 전문 도매업 관련주#기타 전문 도매업

이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

대형주 브리핑 무료

관심 대형주 흐름을 정리해 드립니다

  • 시총 순위·비중 변화
  • 업종 내 위치
  • 외국인 지분 변화

포트폴리오 상담 무료

대형주 중심 포트폴리오, 점검해요

  • 업종 분산 상태 점검
  • 보유 비중 설명
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 5일 리포트 전체 보기 ›

대형주 포트폴리오 상담 · 무료

대형주 중심 포트폴리오,
점검해 드립니다

보유 대형주의 비중과 업종 분산 상태를 정리해 연락드립니다.

  • 보유 대형주 비중 정리
  • 업종 분산 상태 점검
  • 흐름 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝